Extrato por período

Cliente: BORDIM E PEREIRA BEBIDAS E COMES
Conta: 1504 | 003 | 00001470-0
Mês: Janeiro/2023
Período: 1 - 31


Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
02/01/2023 000756 CRED TED 939,90 C 107.887,99 C
02/01/2023 391796 STON VS CD 2.949,99 C 110.837,98 C
02/01/2023 391797 STON EL CD 367,95 C 111.205,93 C
02/01/2023 391798 STON MC CD 4.645,90 C 115.851,83 C
02/01/2023 606419 STON MC AC 4.229,24 C 120.081,07 C
02/01/2023 606420 STON VS AC 4.969,57 C 125.050,64 C
02/01/2023 311542 CRED PIX 288,15 C 125.338,79 C
02/01/2023 216103 PG LUZ/GAS 1.927,64 D 123.411,15 C
02/01/2023 325433 PAG BOLETO 654,67 D 122.756,48 C
02/01/2023 326554 PAG BOLETO 224,02 D 122.532,46 C
02/01/2023 484238 PAG BOLETO 3.176,40 D 119.356,06 C
02/01/2023 000000 DEB.IOF 24,57 D 119.331,49 C
02/01/2023 900001 DEB.JUROS 59,75 D 119.271,74 C
02/01/2023 900003 DB AM GI 0,75 D 119.270,99 C
02/01/2023 900003 DB JRS GI 4,47 D 119.266,52 C
02/01/2023 000000 DB IOF GI 13,89 D 119.252,63 C
02/01/2023 000000 PREST EMP 2.544,75 D 116.707,88 C
02/01/2023 000000 SALDO DIA 116.707,88 C
03/01/2023 169399 STON VS AC 397,67 C 117.105,55 C
03/01/2023 169400 STON MC AC 53,01 C 117.158,56 C
03/01/2023 311984 PAG BOLETO 785,82 D 116.372,74 C
03/01/2023 312693 PAG BOLETO 722,83 D 115.649,91 C
03/01/2023 313283 PAG BOLETO 82,60 D 115.567,31 C
03/01/2023 000000 SALDO DIA 115.567,31 C
04/01/2023 537054 STON MC CD 316,77 C 115.884,08 C
04/01/2023 537055 STON VS CD 160,76 C 116.044,84 C
04/01/2023 537056 STON EL CD 11,47 C 116.056,31 C
04/01/2023 709622 STON MC AC 327,92 C 116.384,23 C
04/01/2023 555097 PAG BOLETO 504,51 D 115.879,72 C
04/01/2023 555760 PAG BOLETO 2.252,83 D 113.626,89 C
04/01/2023 556304 PAG BOLETO 1.832,77 D 111.794,12 C
04/01/2023 556880 PAG BOLETO 543,11 D 111.251,01 C
04/01/2023 041648 ENVIO PIX 507,00 D 110.744,01 C
04/01/2023 000000 SALDO DIA 110.744,01 C
05/01/2023 000000 DP DINH AG 8.000,00 C 118.744,01 C
05/01/2023 078536 STON MC CD 184,00 C 118.928,01 C
05/01/2023 078537 STON VS CD 137,86 C 119.065,87 C
05/01/2023 255237 STON VS AC 454,59 C 119.520,46 C
05/01/2023 255238 STON MC AC 57,14 C 119.577,60 C
05/01/2023 051455 CRED PIX 70,70 C 119.648,30 C
05/01/2023 051656 CRED PIX 4.990,00 C 124.638,30 C
05/01/2023 696158 PAG BOLETO 1.172,50 D 123.465,80 C
05/01/2023 697305 PAG BOLETO 171,94 D 123.293,86 C
05/01/2023 051645 ENVIO PIX 606,00 D 122.687,86 C
05/01/2023 000000 SALDO DIA 122.687,86 C
06/01/2023 646921 STON VS CD 91,27 C 122.779,13 C
06/01/2023 646922 STON MC CD 142,27 C 122.921,40 C
06/01/2023 830272 STON MC AC 216,47 C 123.137,87 C
06/01/2023 830273 STON HC AC 15,56 C 123.153,43 C
06/01/2023 061351 CRED PIX 129,00 C 123.282,43 C
06/01/2023 517283 PAG BOLETO 944,00 D 122.338,43 C
06/01/2023 517993 PAG BOLETO 622,86 D 121.715,57 C
06/01/2023 518522 PAG BOLETO 576,80 D 121.138,77 C
06/01/2023 569217 DEB P FGTS 890,78 D 120.247,99 C
06/01/2023 061458 ENVIO TEV 1.007,21 D 119.240,78 C
06/01/2023 061459 ENVIO TEV 1.942,03 D 117.298,75 C
06/01/2023 061500 ENVIO PIX 309,73 D 116.989,02 C
06/01/2023 061501 ENVIO PIX 604,29 D 116.384,73 C
06/01/2023 061825 ENVIO TEV 500,08 D 115.884,65 C
06/01/2023 061826 ENVIO PIX 111,75 D 115.772,90 C
06/01/2023 000000 SALDO DIA 115.772,90 C
09/01/2023 333676 STON VS CD 835,71 C 116.608,61 C
09/01/2023 333677 STON EL CD 195,33 C 116.803,94 C
09/01/2023 333678 STON MC CD 382,32 C 117.186,26 C
09/01/2023 581433 STON VS AC 1.174,24 C 118.360,50 C
09/01/2023 581434 STON MC AC 1.116,95 C 119.477,45 C
09/01/2023 091750 CRED PIX 1.710,00 C 121.187,45 C
09/01/2023 101585 PAG BOLETO 380,30 D 120.807,15 C
09/01/2023 102911 PAG BOLETO 1.060,22 D 119.746,93 C
09/01/2023 103927 PAG BOLETO 499,78 D 119.247,15 C
09/01/2023 105382 PAG BOLETO 2.033,62 D 117.213,53 C
09/01/2023 106454 PAG BOLETO 11.703,55 D 105.509,98 C
09/01/2023 108020 PAG BOLETO 654,67 D 104.855,31 C
09/01/2023 109213 PAG BOLETO 1.941,70 D 102.913,61 C
09/01/2023 110483 PAG BOLETO 2.386,76 D 100.526,85 C
09/01/2023 111681 PAG BOLETO 224,02 D 100.302,83 C
09/01/2023 112926 PAG BOLETO 683,16 D 99.619,67 C
09/01/2023 114896 PAG BOLETO 3.892,50 D 95.727,17 C
09/01/2023 300803 PAG BOLETO 1.439,28 D 94.287,89 C
09/01/2023 304063 PAG BOLETO 652,25 D 93.635,64 C
09/01/2023 304997 PAG BOLETO 77,97 D 93.557,67 C
09/01/2023 305906 PAG BOLETO 3.766,05 D 89.791,62 C
09/01/2023 306872 PAG BOLETO 512,15 D 89.279,47 C
09/01/2023 806324 PAG AGUA 96,32 D 89.183,15 C
09/01/2023 000000 SALDO DIA 89.183,15 C
10/01/2023 020666 STON MC CD 178,22 C 89.361,37 C
10/01/2023 196630 STON VS AC 1.073,07 C 90.434,44 C
10/01/2023 196631 STON MC AC 21,84 C 90.456,28 C
10/01/2023 934010 PAG BOLETO 4.764,07 D 85.692,21 C
10/01/2023 934973 PAG BOLETO 1.118,25 D 84.573,96 C
10/01/2023 935831 PAG BOLETO 3.070,47 D 81.503,49 C
10/01/2023 936717 PAG BOLETO 837,90 D 80.665,59 C
10/01/2023 937514 PAG BOLETO 861,51 D 79.804,08 C
10/01/2023 938494 PAG BOLETO 192,67 D 79.611,41 C
10/01/2023 944327 PAG BOLETO 314,30 D 79.297,11 C
10/01/2023 000000 PREST EMP 5.571,68 D 73.725,43 C
10/01/2023 000000 SALDO DIA 73.725,43 C
11/01/2023 585378 STON VS CD 301,53 C 74.026,96 C
11/01/2023 585379 STON MC CD 296,91 C 74.323,87 C
11/01/2023 771413 STON VS AC 331,47 C 74.655,34 C
11/01/2023 000000 SALDO DIA 74.655,34 C
12/01/2023 171259 STON MC CD 478,13 C 75.133,47 C
12/01/2023 171260 STON VS CD 382,95 C 75.516,42 C
12/01/2023 358419 STON MC AC 58,89 C 75.575,31 C
12/01/2023 358420 STON VS AC 205,84 C 75.781,15 C
12/01/2023 000000 CRED EMPR 58.066,63 C 133.847,78 C
12/01/2023 338347 PAG BOLETO 89,25 D 133.758,53 C
12/01/2023 000000 SALDO DIA 133.758,53 C
13/01/2023 000000 DESBL.SALD 4.278,27 C 138.036,80 C
13/01/2023 000000 BLOQ.SALDO 58.066,63 D 79.970,17 C
13/01/2023 766715 STON EL CD 158,08 C 80.128,25 C
13/01/2023 766716 STON VS CD 468,67 C 80.596,92 C
13/01/2023 766717 STON MC CD 969,19 C 81.566,11 C
13/01/2023 953815 STON VS AC 324,94 C 81.891,05 C
13/01/2023 953816 STON AE AC 826,90 C 82.717,95 C
13/01/2023 953817 STON MC AC 283,03 C 83.000,98 C
13/01/2023 000001 DEB.AUTOR. 4.278,27 D 78.722,71 C
13/01/2023 900217 CHEQ COMP 1.254,00 D 77.468,71 C
13/01/2023 900218 CHEQ COMP 570,00 D 76.898,71 C
13/01/2023 000000 SALDO DIA 76.898,71 C
16/01/2023 467292 STON EL CD 88,79 C 76.987,50 C
16/01/2023 467293 STON VS CD 1.050,16 C 78.037,66 C
16/01/2023 467294 STON MC CD 727,89 C 78.765,55 C
16/01/2023 719559 STON EL AC 236,05 C 79.001,60 C
16/01/2023 719560 STON AE AC 191,56 C 79.193,16 C
16/01/2023 719561 STON VS AC 1.077,03 C 80.270,19 C
16/01/2023 719562 STON MC AC 1.084,80 C 81.354,99 C
16/01/2023 141129 CRED PIX 76,46 C 81.431,45 C
16/01/2023 241221 PAG BOLETO 398,41 D 81.033,04 C
16/01/2023 242344 PAG BOLETO 122,58 D 80.910,46 C
16/01/2023 242714 PAG BOLETO 158,91 D 80.751,55 C
16/01/2023 243118 PAG BOLETO 224,08 D 80.527,47 C
16/01/2023 243486 PAG BOLETO 238,65 D 80.288,82 C
16/01/2023 943249 PAG FONE 183,46 D 80.105,36 C
16/01/2023 364299 NET 118,53 D 79.986,83 C
16/01/2023 000000 SALDO DIA 79.986,83 C
17/01/2023 170630 STON EL CD 25,02 C 80.011,85 C
17/01/2023 170631 STON MC CD 121,89 C 80.133,74 C
17/01/2023 347314 STON VS AC 51,15 C 80.184,89 C
17/01/2023 347315 STON MC AC 51,53 C 80.236,42 C
17/01/2023 357902 PAG FONE 100,99 D 80.135,43 C
17/01/2023 390221 PAG BOLETO 512,15 D 79.623,28 C
17/01/2023 390734 PAG BOLETO 2.824,43 D 76.798,85 C
17/01/2023 391196 PAG BOLETO 353,80 D 76.445,05 C
17/01/2023 391656 PAG BOLETO 11.703,90 D 64.741,15 C
17/01/2023 392259 PAG BOLETO 227,81 D 64.513,34 C
17/01/2023 171634 ENVIO TEV 1.200,00 D 63.313,34 C
17/01/2023 000000 SALDO DIA 63.313,34 C
18/01/2023 739300 STON MC CD 198,36 C 63.511,70 C
18/01/2023 739301 STON VS CD 39,54 C 63.551,24 C
18/01/2023 922051 STON MC AC 81,42 C 63.632,66 C
18/01/2023 922052 STON VS AC 505,96 C 64.138,62 C
18/01/2023 318419 PAG BOLETO 676,16 D 63.462,46 C
18/01/2023 318878 PAG BOLETO 1.178,00 D 62.284,46 C
18/01/2023 319211 PAG BOLETO 88,95 D 62.195,51 C
18/01/2023 000000 SALDO DIA 62.195,51 C
19/01/2023 000341 CRED TED 6.312,00 C 68.507,51 C
19/01/2023 320999 STON VS CD 72,34 C 68.579,85 C
19/01/2023 504843 STON MC AC 150,46 C 68.730,31 C
19/01/2023 504844 STON VS AC 797,42 C 69.527,73 C
19/01/2023 082738 PG ORG GOV 1.159,67 D 68.368,06 C
19/01/2023 082780 PG ORG GOV 132,70 D 68.235,36 C
19/01/2023 082827 PG ORG GOV 74,08 D 68.161,28 C
19/01/2023 357205 PAG BOLETO 310,00 D 67.851,28 C
19/01/2023 357680 PAG BOLETO 837,90 D 67.013,38 C
19/01/2023 358187 PAG BOLETO 618,04 D 66.395,34 C
19/01/2023 358603 PAG BOLETO 120,00 D 66.275,34 C
19/01/2023 000000 SALDO DIA 66.275,34 C
20/01/2023 000000 DESBL.SALD 53.788,36 C 120.063,70 C
20/01/2023 099573 STON VS AC 907,09 C 120.970,79 C
20/01/2023 099574 STON MC AC 649,18 C 121.619,97 C
20/01/2023 911680 STON EL CD 722,49 C 122.342,46 C
20/01/2023 911681 STON MC CD 316,82 C 122.659,28 C
20/01/2023 911682 STON VS CD 63,76 C 122.723,04 C
20/01/2023 201137 CRED PIX 172,08 C 122.895,12 C
20/01/2023 596037 PAG BOLETO 127,70 D 122.767,42 C
20/01/2023 596822 PAG BOLETO 120,00 D 122.647,42 C
20/01/2023 001504 DEB.AUTOR. 60.291,03 D 62.356,39 C
20/01/2023 000000 SALDO DIA 62.356,39 C
23/01/2023 613706 STON EL CD 137,45 C 62.493,84 C
23/01/2023 613707 STON MC CD 491,26 C 62.985,10 C
23/01/2023 862485 STON EL AC 100,03 C 63.085,13 C
23/01/2023 862486 STON MC AC 624,41 C 63.709,54 C
23/01/2023 862487 STON VS AC 202,52 C 63.912,06 C
23/01/2023 798271 PAG BOLETO 380,30 D 63.531,76 C
23/01/2023 798808 PAG BOLETO 1.060,22 D 62.471,54 C
23/01/2023 799466 PAG BOLETO 186,72 D 62.284,82 C
23/01/2023 801984 PAG BOLETO 683,16 D 61.601,66 C
23/01/2023 802406 PAG BOLETO 286,87 D 61.314,79 C
23/01/2023 803027 PAG BOLETO 2.386,74 D 58.928,05 C
23/01/2023 803572 PAG BOLETO 548,70 D 58.379,35 C
23/01/2023 804101 PAG BOLETO 644,33 D 57.735,02 C
23/01/2023 805593 PAG BOLETO 1.039,87 D 56.695,15 C
23/01/2023 000000 SALDO DIA 56.695,15 C
24/01/2023 289840 STON MC CD 73,88 C 56.769,03 C
24/01/2023 463144 STON MC AC 112,80 C 56.881,83 C
24/01/2023 463145 STON VS AC 29,06 C 56.910,89 C
24/01/2023 000000 SALDO DIA 56.910,89 C
25/01/2023 012255 STON VS AC 359,35 C 57.270,24 C
25/01/2023 012256 STON MC AC 180,59 C 57.450,83 C
25/01/2023 832187 STON MC CD 143,79 C 57.594,62 C
25/01/2023 832188 STON VS CD 41,72 C 57.636,34 C
25/01/2023 832189 STON EL CD 159,59 C 57.795,93 C
25/01/2023 251406 CRED PIX 113,68 C 57.909,61 C
25/01/2023 370691 PAG BOLETO 112,44 D 57.797,17 C
25/01/2023 371295 PAG BOLETO 925,00 D 56.872,17 C
25/01/2023 371671 PAG BOLETO 172,29 D 56.699,88 C
25/01/2023 251550 ENVIO PIX 3.117,30 D 53.582,58 C
25/01/2023 122022 DB CEST PJ 99,00 D 53.483,58 C
25/01/2023 000000 SALDO DIA 53.483,58 C
26/01/2023 394655 STON VS CD 337,65 C 53.821,23 C
26/01/2023 573338 STON VS AC 164,88 C 53.986,11 C
26/01/2023 573339 STON MC AC 19,60 C 54.005,71 C
26/01/2023 303340 PAG BOLETO 3.553,17 D 50.452,54 C
26/01/2023 304319 PAG BOLETO 846,12 D 49.606,42 C
26/01/2023 261627 ENVIO PIX 1.599,42 D 48.007,00 C
26/01/2023 000000 SALDO DIA 48.007,00 C
27/01/2023 145059 STON VS AC 499,28 C 48.506,28 C
27/01/2023 145060 STON MC AC 361,58 C 48.867,86 C
27/01/2023 962039 STON MC CD 308,73 C 49.176,59 C
27/01/2023 962040 STON VS CD 18,83 C 49.195,42 C
27/01/2023 000000 SALDO DIA 49.195,42 C
30/01/2023 000197 CRED TED 137,15 C 49.332,57 C
30/01/2023 633189 STON MC CD 682,02 C 50.014,59 C
30/01/2023 633190 STON VS CD 681,21 C 50.695,80 C
30/01/2023 869743 STON VS AC 60,36 C 50.756,16 C
30/01/2023 869744 STON EL AC 34,36 C 50.790,52 C
30/01/2023 869745 STON MC AC 2.024,30 C 52.814,82 C
30/01/2023 301638 CRED PIX 985,62 C 53.800,44 C
30/01/2023 717329 PAG BOLETO 88,59 D 53.711,85 C
30/01/2023 718071 PAG BOLETO 820,33 D 52.891,52 C
30/01/2023 719013 PAG BOLETO 400,00 D 52.491,52 C
30/01/2023 719763 PAG BOLETO 556,34 D 51.935,18 C
30/01/2023 000000 SALDO DIA 51.935,18 C
31/01/2023 285685 STON MC CD 12,49 C 51.947,67 C
31/01/2023 285686 STON VS CD 146,33 C 52.094,00 C
31/01/2023 458381 STON VS AC 132,50 C 52.226,50 C
31/01/2023 458382 STON MC AC 10,85 C 52.237,35 C
31/01/2023 520443 PAG BOLETO 20,00 D 52.217,35 C
31/01/2023 521239 PAG BOLETO 221,40 D 51.995,95 C
31/01/2023 878608 PG ORG GOV 310,22 D 51.685,73 C
31/01/2023 000000 SALDO DIA 51.685,73 C
 
 
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104